Formato de competencia · Reglas oficiales · Mundialito 2026
Club Quattro · Antigua Guatemala · 30–31 de Mayo 2026
| Fase | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| Fase de Grupos | Todas | Round robin dentro del grupo · 3 series por equipo |
| Cuartos de Final | Principiante · Intermedio | Seeds #3 vs #6 y #4 vs #5 |
| Semifinales | Todas | Top 2 con BYE (Prin/Int) · 4 equipos (Open) |
| 3er Puesto | Todas | Perdedores de semifinales |
| Final | Todas | Ganadores de semifinales |
Formato MiLP adaptado · 3 sets por serie con rotación obligatoria
Cada enfrentamiento entre dos naciones se denomina Serie. Una serie se compone de 3 sets consecutivos con rotación obligatoria de parejas.
Con 3 jugadores por equipo (A, B, C), las combinaciones rotan en cada set de la siguiente manera:
La rotación es obligatoria y no puede ser modificada. El orden A/B/C debe declararse al monitor de mesa antes del inicio de la serie y no puede cambiar durante la misma.
Antes del inicio de cada serie, los capitanes realizan un sorteo con moneda frente al monitor de mesa. El ganador elige una de estas 4 opciones; el perdedor elige una de las 3 restantes, y así sucesivamente:
💡 El anuncio previo de las series permite a los equipos preparar su estrategia de actuación/reacción con anticipación. Una vez declaradas las alineaciones, no pueden modificarse.
Round robin simple dentro de cada grupo
Las series no se juegan en un orden fijo de canchas. El monitor de mesa convoca cada serie con antelación, indicando los equipos y la cancha asignada. Esta convocatoria previa permite a los equipos preparar su estrategia antes de presentarse en cancha.
Cada grupo disputa un round robin simple: cada equipo se enfrenta una vez contra cada uno de los otros 3 equipos de su grupo, para un total de 3 series por equipo.
Al cierre de la fase de grupos, los equipos se clasifican por los siguientes criterios en orden de prioridad:
| # | Criterio | Descripción |
|---|---|---|
| 1° | Series Ganadas (SG) | Cantidad de series (encuentros) ganados en la fase de grupos |
| 2° | H2H — Resultado Directo | Resultado del enfrentamiento entre los equipos empatados en SG |
| 3° | Partidos Ganados (PG) | Total de sets ganados en toda la fase de grupos |
| 4° | Diferencial de Puntos | Puntos anotados menos puntos recibidos en toda la fase de grupos |
| 5° | Decisión Técnica | Resolución de la Dirección Técnica antes del inicio de la siguiente fase |
Eliminación directa · Mismo formato de serie que en grupos
Los 2 mejores primeros lugares reciben BYE directo a Semifinales. Los otros 4 equipos disputan Cuartos de Final.
| Ronda | Series | Enfrentamientos | Detalle |
|---|---|---|---|
| Cuartos de Final | 2 | Simultáneas — ambas canchas | Seed #3 vs #6 · Seed #4 vs #5 |
| Semifinales | 2 | Simultáneas — ambas canchas | #1 (BYE) vs ganador QF · #2 (BYE) vs ganador QF |
| Final + 3er Lugar | 2 | Simultáneas — ambas canchas | Cancha 1: Final · Cancha 2: 3er Puesto |
| Ronda | Series | Enfrentamientos | Detalle |
|---|---|---|---|
| Semifinales | 2 | Simultáneas — ambas canchas | 1° Grupo A vs 2° Grupo B · 1° Grupo B vs 2° Grupo A |
| Final + 3er Lugar | 2 | Simultáneas — ambas canchas | Cancha 1: Final · Cancha 2: 3er Puesto |
Los Seeds #1–#3 son los primeros de cada grupo, ordenados entre sí. Los Seeds #4–#6 son los segundos de cada grupo, ordenados entre sí. Nunca se mezclan primeros y segundos para el seeding.
| Seed | Quién es | Primera ronda |
|---|---|---|
| 🥇 #1 | Mejor primer lugar de los 3 grupos | BYE → Semifinal vs ganador QF1 |
| 🥈 #2 | 2° mejor primer lugar | BYE → Semifinal vs ganador QF2 |
| 🥉 #3 | 3° mejor primer lugar | Cuartos de Final vs #6 |
| #4 | Mejor segundo lugar de los 3 grupos | Cuartos de Final vs #5 |
| #5 | 2° mejor segundo lugar | Cuartos de Final vs #4 |
| #6 | Peor segundo lugar | Cuartos de Final vs #3 |
Basadas en el reglamento oficial USA Pickleball (USAPA)
El juego se rige íntegramente por las reglas vigentes de pickleball publicadas por USA Pickleball (USAPA), disponibles en usapickleball.org.
La pelota oficial del torneo es la Core Eco. Solo se utilizará la pelota designada por la organización. El reemplazo de pelotas lo decide únicamente el monitor de mesa.
Reglamento elaborado por Antigua Pickleball — Club Quattro · 2026 · v1.0